货币利息

利息 (只供参考)

最后更新日期: 2023年2月14日

利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
主要货币兑美元/Main Currencies 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
欧元/美元(EUR/USD) -3.95% -2.48% 0.000118 -0.000074
港元/人民币 (HKD/CNH) 0.50% -3.07% -0.000012 -0.000074
澳元/美元(AUD/USD) -3.15% 0.21% 0.000061 0.000004
纽西兰元/美元(NZD/USD) -1.82% -0.68% 0.000032 -0.000012
美元/人民币 (USD/CNH) 0.51% -3.08% -0.000097 -0.000583
美元/加元(USD/CAN) -0.49% -0.81% 0.000018 -0.000030
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.00% -1.36% 0.000000 -0.000050
美元/日元(USD/JPY) 2.00% -8.75% -0.007350 -0.032110
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.24% -5.50% -0.000057 -0.000140
英镑/美元(GBP/USD) -1.73% 0.00% 0.000059 0.000000
利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
交叉盘/Cross Rate 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 2.70% -6.62% -0.007400 -0.018200
欧元/人民币(EUR/CNH) -3.15% -0.52% 0.000642 -0.000107
欧元/日元(EUR/JPY) 1.08% 0.00% -0.004270 0.000013
欧元/澳元 (EUR/AUD) -1.31% 0.28% 0.000056 0.000012
欧元/瑞士法郎(EUR/CHF) 0.77% -2.44% -0.000021 -0.000067
欧元/英镑(EUR/GBP) -3.14% 0.91% 0.000077 0.000022
澳元/人民币(AUD/CNH) 0.53% -3.16% -0.000070 -0.000417
澳元/日元(AUD/JPY) 1.99% -4.81% -0.005100 -0.012300
澳元/纽西兰元 (AUD/NZD) -1.64% 0.00% 0.000050 0.000000
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) 0.40% -1.62% -0.001600 -0.006500
纽元/日元(NZD/JPY) 2.45% -6.06% -0.005700 -0.014100
英镑/日元(GBP/JPY) 2.39% -5.81% -0.010700 -0.026000
返回页首
联络我们
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
电话 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
电邮 : forex@phillip.com.hk

查询及支援
分行资料
投诉程序
关于辉立
辉立简介
招聘人才
集团网络
辉立通讯
辉立频道
最新推廣
查数网
登入
研究部快讯
免费订阅
联络我们