Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 14 Feb 2023

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.95% -2.48% 0.000118 -0.000074
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.50% -3.07% -0.000012 -0.000074
澳元/美元(AUD/USD) -3.15% 0.21% 0.000061 0.000004
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.82% -0.68% 0.000032 -0.000012
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.51% -3.08% -0.000097 -0.000583
美元/加元(USD/CAN) -0.49% -0.81% 0.000018 -0.000030
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.00% -1.36% 0.000000 -0.000050
美元/日元(USD/JPY) 2.00% -8.75% -0.007350 -0.032110
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.24% -5.50% -0.000057 -0.000140
英鎊/美元(GBP/USD) -1.73% 0.00% 0.000059 0.000000
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 2.70% -6.62% -0.007400 -0.018200
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.15% -0.52% 0.000642 -0.000107
歐元/日元(EUR/JPY) 1.08% 0.00% -0.004270 0.000013
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.31% 0.28% 0.000056 0.000012
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 0.77% -2.44% -0.000021 -0.000067
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.14% 0.91% 0.000077 0.000022
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.53% -3.16% -0.000070 -0.000417
澳元/日元(AUD/JPY) 1.99% -4.81% -0.005100 -0.012300
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -1.64% 0.00% 0.000050 0.000000
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) 0.40% -1.62% -0.001600 -0.006500
紐元/日元(NZD/JPY) 2.45% -6.06% -0.005700 -0.014100
英鎊/日元(GBP/JPY) 2.39% -5.81% -0.010700 -0.026000
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us