最後更新日期: 2023年12月1日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -2.08% | 0.73% | 0.000063 | 0.000022 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 |
澳元/美元(AUD/USD) | -2.28% | 0.11% | 0.000042 | 0.000002 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -1.22% | -1.17% | 0.000021 | -0.000020 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | 2.04% | -4.04% | -0.000404 | -0.000802 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.56% | -3.43% | 0.000021 | -0.000129 |
美元/新加坡元 (USD/SGD) | 0.89% | -2.18% | -0.000033 | -0.000081 |
美元/日元(USD/JPY) | 3.21% | -7.55% | -0.013200 | -0.031000 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | 2.18% | -5.19% | -0.000053 | -0.000126 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.77% | -0.40% | 0.000027 | -0.000014 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
加元/日元 (CAD/JPY) | 2.93% | -6.88% | -0.008900 | -0.020900 |
歐元/人民幣(EUR/CNH) | 1.37% | -3.52% | -0.000296 | -0.000761 |
歐元/日元(EUR/JPY) | 2.39% | -5.63% | -0.010700 | -0.025200 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -0.68% | -0.24% | 0.000031 | -0.000011 |
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) | 1.36% | -3.25% | -0.000036 | -0.000086 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -2.05% | 0.38% | 0.000049 | 0.000009 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | 1.53% | -3.72% | -0.000201 | -0.000490 |
澳元/日元(AUD/JPY) | 2.50% | -5.88% | -0.006800 | -0.016000 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -1.85% | 0.40% | 0.000055 | 0.000012 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | 1.00% | -2.38% | -0.004700 | -0.011200 |
紐元/日元(NZD/JPY) | 3.15% | -7.49% | -0.008000 | -0.019000 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | 3.25% | -7.14% | -0.016900 | -0.037100 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結