日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 22,688.90點 | 22,623.81點 | 21,992.51點 | 22,069.73點 | -619.17點 | 2,032.40億 | 972.50億 |
红筹指数 | 前收市 4,134.35點 | 4,135.85點 | 4,029.56點 | 4,041.94點 | -92.41點 | 81.04億 | 31.11億 |
国企指数 | 前收市 7,773.61點 | 7,734.12點 | 7,465.05點 | 7,496.07點 | -277.54點 | 989.74億 | 445.75億 |
创业板指数 | 前收市 41.88點 | 41.99點 | 40.67點 | 40.82點 | -1.06點 | 1.19億 | 1.04億 |
盈富基金 | 前收市 22.78點 | 22.80點 | 22.14點 | 22.22點 | -0.56點 | 41.37億 | 62.05億 |
1月期指 | 開市 22,615點 | 22,653點 | 22,277點 | 22,280點 | -385點 | 14,716張 | 90,462張 |
未平仓合约 (30/1)41,976張 / -37,950張 | |||||||
2月期指 | 開市 22,672點 | 22,748點 | 22,075點 | 22,146點 | -603點 | 135,457張 | 69,212張 |
未平仓合约 (30/2)122,501張 / +33,047張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 22,611點 | 22,654點 | 22,277點 | 22,279點 | -386點 | 13,907張 | 43,808張 |
未平仓合约 (30/1)23,211張 / -5,934張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 7,755點 | 7,783點 | 7,501點 | 7,529點 | -262點 | 173,816張 | 10,739張 |
未平仓合约 (30/2)320,800張 / +314,712張 |