日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 17,809.66點 | 17,546.39點 | 17,212.87點 | 17,331.22點 | -478.44點 | 861.20億 | 676.50億 |
红筹指数 | 前收市 3,543.59點 | 3,500.44點 | 3,417.79點 | 3,439.52點 | -104.07點 | 25.85億 | 23.39億 |
国企指数 | 前收市 6,148.33點 | 6,054.68點 | 5,915.03點 | 5,949.18點 | -199.15點 | 289.05億 | 267.54億 |
创业板指数 | 前收市 24.77點 | 24.83點 | 23.91點 | 23.96點 | -0.81點 | 0.39億 | 0.53億 |
盈富基金 | 前收市 18.44點 | 18.20點 | 17.82點 | 17.94點 | -0.50點 | 125.63億 | 25.72億 |
10月期指 | 開市 17,685點 | 17,690點 | 17,237點 | 17,353點 | -536點 | 106,262張 | 97,371張 |
未平仓合约 (3/10)114,008張 / -20,241張 | |||||||
11月期指 | 開市 17,694點 | 17,703點 | 17,262點 | 17,371點 | -542點 | 1,425張 | 1,184張 |
未平仓合约 (3/11)934張 / +833張 | |||||||
10月小型期指 | 開市 17,690點 | 17,693點 | 17,237點 | 17,354點 | -535點 | 61,662張 | 56,541張 |
未平仓合约 (3/10)14,495張 / -12,814張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 17,698點 | 17,698點 | 17,262點 | 17,384點 | -529點 | 490張 | 343張 |
未平仓合约 (3/11)73張 / +73張 |