货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.9759 | HKD 4.9163 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7457 | HKD 5.6769 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5691 | HKD 8.4664 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0741 | HKD 1.0634 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.2518 | HKD 8.1367 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.5052 | HKD 9.3914 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1291 | HKD 4.9277 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.4717 | HKD 9.3583 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.2613 | HKD 5.1879 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7882 | HKD 5.7074 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.6800 | HKD 1.6368 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7258 | HKD .7114 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6553 | HKD 4.5996 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8989 | HKD 13.6776 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7134 | HKD .6992 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7320 | HKD 5.6747 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 21.2978 | HKD 21.0426 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2870 | HKD .2825 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.3508 | HKD 24.0591 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8370 | HKD 7.8252 |
最后更新时间 : 2023年10月3日 16:42 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。