货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.5619 | HKD 5.4942 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.8916 | HKD 5.8200 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.5208 | HKD 8.4172 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1656 | HKD 1.1537 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.5622 | HKD 8.4411 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.7375 | HKD 9.6190 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.2877 | HKD 5.1818 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.6735 | HKD 9.5558 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 6.0530 | HKD 5.9674 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.4297 | HKD 6.3388 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8711 | HKD 1.8226 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7932 | HKD .7773 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 5.0975 | HKD 5.0355 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.4685 | HKD 14.2354 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7616 | HKD .7463 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9925 | HKD 5.9315 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.0473 | HKD 23.7547 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4204 | HKD .4136 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.2128 | HKD 25.8939 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8415 | HKD 7.8298 |
最后更新时间 : 2023年1月31日 7:03 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。