貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2770 | HKD 5.2136 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7550 | HKD 5.6858 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6150 | HKD 8.5115 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1551 | HKD 1.1435 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.5630 | HKD 8.4432 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.6991 | HKD 9.5826 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1671 | HKD 5.0643 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.5997 | HKD 9.4844 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 6.0435 | HKD 5.9590 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.1837 | HKD 6.0972 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8001 | HKD 1.7538 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7620 | HKD .7468 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.9315 | HKD 4.8722 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.5689 | HKD 14.3364 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7674 | HKD .7521 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.9450 | HKD 5.8853 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 23.1978 | HKD 22.9190 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4157 | HKD .4091 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.0223 | HKD 25.7096 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8551 | HKD 7.8434 |
最後更新時間 : 2023年3月24日 7:02 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。