行業分類推介
公司 股票編號 最後更新日期 建議 目標價 建議時股價

資訊科技 周霖((+852 2277 6515) ) euruszhou@phillip.com.hk

網易 9999 26/04/2023 買入 179.8 143.8
小米集團 1810 01/08/2022 買入 16.24 12.78
ASM PACIFIC 522 13/06/2022 增持 85.25 71.5
瑞聲科技 2018 01/12/2021 增持 38.35 35.8

交通及汽車 章晶((((86) 2151699400-103))) zhangjing@phillip.com.cn

國泰航空 293 07/03/2024 買入 10 8.15
中國重汽 3808 26/02/2024 買入 24.1 17.46
春秋航空 601021 02/02/2024 買入 65 52.35
濰柴動力 2338 29/12/2023 增持 15.3 12.84

醫藥 周霖(+852 2277 6515) euruszhou@phillip.com.hk

華熙生物 688363 01/06/2023 買入 114 93
華潤醫藥 3320 01/06/2022 增持 4.95 4.55
通用環球醫療 2666 25/02/2020 買入 6.91 5.46
方達控股 1521 18/02/2020 增持 5 4.34

工業產品 章晶(((86) 2151699400-103)) zhangjing@phillip.com.cn

衛星化學 002648.SZ 14/12/2023 買入 19.32 15.41
理文造紙 2314 14/11/2022 買入 3.7 2.55
創科實業 669 09/09/2022 買入 112.4 90.55
福萊特玻璃 6865 25/05/2021 買入 33 22.05

新能源 王彦囡(86 21 51699400-107) wangyannan@phillip.com.cn

江西銅業 358 18/03/2024 增持 14.89 12.58
招金礦業 1818 06/02/2024 買入 13.84 7.37
兗礦能源 1171 19/12/2023 增持 16.3 14.22
東華能源 002221.SZ 04/09/2023 買入 11 9.51

保健護理用品 研究部((86) 21 51699400-110) research@phillip.com.cn

完美醫療 1830 02/01/2024 買入 4.37 3.22
泡泡瑪特 9992 04/12/2023 增持 28.47 23.95
維達國際 3331 16/08/2023 沽出 9.78 17.7
醫思健康 2138 01/03/2023 減持 6.73 8.05

食物飲品及零售 周霖((+852 2277 6515)) euruszhou@phillip.com.hk

江南布衣 3306 03/04/2024 中性 15.27 14.72
貴州茅臺 600519 30/01/2024 買入 1789 1609
鹽津鋪子 002847 04/07/2023 買入 103.23 83.34
特步國際 1368 14/06/2023 增持 9.61 8.34

家庭電器用品 王彦囡(86 21 51699400-107) wangyannan@phillip.com.cn

JS環球生活 1691 15/03/2021 增持 25 22.35
海爾智家 6690 27/01/2021 增持 40 35.5
美的集團 000333.SZ 07/01/2021 中性 102.8 99.01
蘇泊爾 002032.SZ 19/01/2018 增持 47.5 42.45

紡織製衣 周霖((+852 2277 6515) ) euruszhou@phillip.com.hk

中國節能海東青 2228 18/10/2013 買入 5.6 4.23

酒店及娛樂 研究部((86) 21 51699400-110) research@phillip.com.cn

海昌海洋公園 2255 01/08/2023 買入 1.5 1.13
閱文集團 772 03/07/2023 中性 36.2 34.85
大酒店 45 16/08/2017 中性 12.5 13.18
錦江酒店 2006 08/07/2016 增持 2.98 2.49

地產 研究部((86) 21 51699400-110) research@phillip.com.cn

永升生活服務 1995 20/08/2021 買入 25.87 16.28
時代鄰里 9928 23/03/2021 買入 10.91 6.55
置富產業信託 778 23/08/2018 增持 10.5 9.42
嘉里建設 683 10/10/2017 買入 36.7 33.8

內地房地產股 研究部(+852 2277 6527) research@phillip.com.hk

奧園健康 3662 12/10/2020 買入 10.72 6.21
深圳控股 604 17/10/2017 增持 4.05 3.66
合景泰富 1813 14/09/2017 中性 8.4 8.47
龍光地產 3380 22/08/2017 買入 8.8 7.28

公用事業 王彦囡((86 21 51699400-107) ) wangyannan@phillip.com.cn

中國電力 2380 29/11/2023 增持 3.46 3.05
濱海投資 2886 04/10/2023 買入 2.2 1.5
信義能源 3868 08/07/2022 增持 4.74 3.97
華潤電力 836 26/10/2021 買入 33.4 18.42

本地金融 研究部(+86 21 51699400-105) research@phillip.com.cn

豐盛生活服務 331 01/02/2024 增持 6.45 5.56
碧瑤綠色 1397 15/06/2023 買入 1.18 0.68
香港交易所 388 22/04/2022 買入 464.7 341.8
中銀航空租賃 2588 01/08/2019 增持 74.8 67.7

軟件服務 周霖(+852 2277 6515) euruszhou@phillip.com.hk

阿里巴巴 9988 01/11/2023 買入 118.95 81.45
海昌海洋公園 26/07/2023 買入 1.5 1.13
中手游 302 23/05/2023 買入 3 2.22
嗶哩嗶哩 9626 22/02/2023 買入 266.74 180.7

支援服務 李學滔 ((2277 6527)) terryli@phillip.com.hk

中國科培 1890 10/12/2020 買入 7.5 5.84
希望教育 1765 08/08/2019 買入 1.47 1.18
中教控股 839 28/06/2019 增持 14.01 12.34
新高教集團 2001 17/05/2019 買入 4.26 3.14
研究報告由輝立証券集團旗下於香港證監會持牌的輝立証券(香港)有限公司及/ 或輝立商品有限公司(“輝立”)所發報。本文所包含的資料均為輝立從相信為準確的來源搜集。輝立對有關報告所引致之任何損失或虧損概不負責。本報告所載的資料只供参考用途,並沒有法律約束力,亦不構成投資建議、邀約、購入、出售任何產品。
投資涉及風險,有可能損失投資本金。你應諮詢專業人士,就本身的投資經驗、財務狀況、個人目標及風險取向,以提供投資意見。各類產品的風險,請參閱本公司網頁 http://www.phillip.com.hk《風險披露聲明》。
輝立(或其僱員) 可能持有本文所述有關的投資產品。此外,輝立(或任何附屬公司)隨時可能替向報告內容所述及的公司提供服務、招攬或業務往來。
以上資料為輝立擁有並受版權及知識產權法保護。除非事先得到輝立明確書面批准,否則不應複製、散播或發佈。
返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
研究部
電話 : (852) 2277 6846
傳真 : (852) 2277 6565
電郵 : businessenquiry@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
投資移民
輝立期貨100%回佣計劃
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們