借貨沽空現有股票名單
借貨沽空現有股票名單
股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱 股票號碼 股票名稱
2 中電控股 662 亞洲金融 1361 361度
4 九龍倉 688 中國海外發展 1398 工商銀行
5 匯豐控股 696 中國民航信息網絡 1898 中煤能源
17 新世界發展 700 騰訊控股 1928 金沙中國有限公司
20 會德豐 728 中國電信 1988 民生銀行
27 銀河娛樂 751 創維數碼 2007 碧桂園
66 港鐵公司 753 中國國航 2318 中國平安
83 信和置業 762 中國聯通 2328 中國財險
144 招商局國際 811 新華文軒 2343 太平洋航運
151 中國旺旺 813 世茂房地產 2388 中銀香港
173 嘉華國際 855 中國水務 2600 中國鋁業
175 吉利汽車 857 中國石油股份 2628 中國人壽
189 東岳集團 882 天津發展 2689 玖龍紙業
242 信德集團 883 中國海洋石油 2777 富力地產
267 中信泰富 939 建設銀行 2800 盈富基金*
272 瑞安房地產 941 中國移動 2823 X安碩A50中國*
308 香港中旅 991 大唐發電 3323 中國建材
315 數碼通電訊 1038 長江基建集團 3328 交通銀行
330 思捷環球 1088 中國神華 3333 恒大地產
358 江西銅業股份 1109 華潤置地 3383 雅居樂地產
363 上海實業控股 1114 BRILLIANCE CHI 3818 中國動向
386 中國石油化工股份 1171 兗州煤業股份 3933 聯邦制藥
388 香港交易所 1186 中國鐵建 3968 招商銀行
390 中國中鐵 1199 中遠太平洋 3988 中國銀行
546 阜豐集團 1200 美聯集團 3993 洛陽鉬業
552 中國通信服務 1211 比亞迪股份 6030 中信証券
590 六福集團 1288 農業銀行
656 復星國際 1299 友邦保險
*以人民幣結算
A-股ETF:
2822 南方A50 3188 華夏滬深300 *83188 華夏滬深300-R
2823 X安碩A50中國 *82822 南方A50-R    

名單外的可沽空股票,
歡迎隨時致電22776622借貨沽空部查詢

可進行賣空的指定證券名單:
https://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/ds20191209_c.htm
(本公司並不保證資料來源之準確)

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
借貨沽空部
電話 : (852) 2277 6622
電郵 : sbl@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
投資移民
輝立期貨100%回佣計劃
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們